본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

공고년도

공고번호

지원대상산업

지원유형

지원금 - (1社당, 천원)

지원대상

담당부서

진행상태

전체2,154건 페이지9/216

온라인카지노 및 신청 목록 - 번호,공고번호,유형,공고명,보기,진행상태,접수기간,부서,조회수
번호 공고번호 유형 공고명 보기 진행상태 접수기간 부서 조회수
2074 2024-01-0054 온라인카지노화패키지 마감 2024.04.16~2024.04.30 로봇·방위산업센터 232
2073 2024-01-0055 온라인카지노화패키지 마감 2024.04.16~2024.04.30 로봇·방위산업센터 136
2072 2024-01-0069 온라인카지노화 마감 2024.04.15~2024.04.30 바이오센터 328
2071 2024-01-0075 인프라 마감 2024.04.15~2024.04.26 우주·ICT산업센터 288
2070 2024-01-0073 온라인카지노화패키지 마감 2024.04.11~2024.04.25 대전기업도움센터 564
2069 2024-01-0053 온라인카지노화패키지 마감 2024.04.09~2024.04.30 로봇·방위산업센터 256
2068 2024-01-0062 인력/교육 마감 2024.04.09~2024.04.16 지역산업육성실 297
2067 2024-01-0064 마감 2024.04.08~2024.04.16 로봇·방위산업센터 489
2066 2024-01-0066 기술 마감 2024.04.08~2024.04.22 저탄소·에너지팀 123
2065 2024-01-0070 마감 2024.04.08~2024.04.25 지역산업육성실 399
위로가기